Elektrische vrachtwagens, geautomatiseerde magazijnen, slimme mobiliteitsoplossingen en datagedreven logistiek: de sector logistiek & mobiliteit is volop in transitie. Bedrijven staan voor grote veranderingen door zero-emissiezones, personeelstekorten, netcongestie en stijgende kosten. Tegelijk moeten goederenstromen betrouwbaar, efficiënt en betaalbaar blijven.
Van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur tot automatisering, digitalisering en duurzame logistieke concepten: voor vrijwel elke investering bestaan aantrekkelijke subsidies. Het benutten van deze regelingen vraagt echter kennis, tijd en overzicht — precies waar het in de praktijk vaak aan ontbreekt.
HGM kent de logistieke en mobiliteitssector en weet welke subsidies jouw plannen versnellen. Wij zorgen voor een sterke aanvraag, zodat jij kunt blijven bewegen in plaats van vastlopen in papierwerk.
| Categorie | Subsidie / Regeling | Doel en voordeel |
|---|---|---|
| Elektrische voertuigen | AanZET | Stimuleert de aanschaf van emissievrije vrachtwagens. |
| SSEB | Voor emissievrij bouw- en logistiek materieel. | |
| Laadinfrastructuur | SPRILA | Subsidie voor private laadinfrastructuur op eigen terrein, zoals laadpleinen bij distributiecentra en bedrijfslocaties. Geschikt voor bedrijven die hun eigen elektrische vloot willen laden. |
| SPULA | Subsidie voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur, bijvoorbeeld laadpleinen die ook door derden kunnen worden gebruikt. Met name interessant voor logistieke hubs, bedrijventerreinen en vervoersknooppunten. | |
| Waterstof en alternatieve energiedragers | SWIM | Ondersteunt waterstofinnovaties, onder meer voor zwaar transport en binnenvaart. |
| Fiscale regelingen voor energie en milieu | EIA | Biedt fiscaal voordeel voor investeringen in energiezuinige technieken, zoals laadinstallaties, energiebeheersystemen en efficiënte logistieke installaties. |
| MIA/Vamil | Stimuleert investeringen in milieuvriendelijke voertuigen, laadsystemen en duurzame logistieke voorzieningen, met als voordeel lagere belastingdruk en versnelde afschrijving. | |
| Automatisering & digitalisering | WBSO | Verlaagt loonkosten voor R&D-activiteiten, zoals magazijnautomatisering, robotisering, logistieke software en data-analyse. |
| MIT | Ondersteunt haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingen tussen mkb-bedrijven gericht op logistieke innovatie. | |
| Duurzame logistiek & ketenoptimalisatie | DEI+ | Voor demonstratieprojecten die bijdragen aan emissiereductie en energie-efficiënte logistiek. |
| MOOI | Stimuleert integrale samenwerkingen voor duurzame logistieke ketens en mobiliteitsoplossingen. | |
| Duurzame mobiliteit & infrastructuur | CEF Transport – AFIF | Europese subsidie voor laadinfrastructuur, waterstof en andere alternatieve brandstoffen. |
| LIFE | Ondersteunt innovatieve mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit en MaaS-platformen. |
Een logistiek dienstverlener investeerde in elektrische vrachtwagens voor zero-emissiezones. Met steun uit AanZET en MIA/Vamil werd de overstap financieel haalbaar, terwijl operationele kosten daalden en nieuwe klanten werden aangetrokken.
Een e-commercebedrijf automatiseerde orderpicking en voorraadbeheer met robots en slimme software. Via de WBSO werden R&D-kosten verlaagd, terwijl energiezuinige installaties fiscaal werden ondersteund via EIA.
Een consortium ontwikkelde een MaaS-platform met elektrische deelvoertuigen en laadinfrastructuur. Met Europese steun uit CEF AFIF en LIFE kon het concept worden getest en opgeschaald, wat leidde tot minder verkeer en lagere emissies.
array(0) {
}
NULL
NULL